20 g Anstellgut
495 g 550 Weizenmehl
157 g 1050 Weizenmehl
13 g Salz
20 g Olivenöl
20 g Honig (alternativ Sirup oder Zucker)
21 g Frischhefe
Optional: Ei oder Milch zum Bestreichen
Optional: Sesam oder Schwarzkümmel
Waage
Ofen
Mischbehälter
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
16 g | Weizen Anstellgut (TA 200), 6 °C | 10 % |
157 g | Wasser, 36 °C | 95 % |
157 g | Weizen Type 1050 | 95 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Sauerteig | 50 % |
244 g | Wasser, 30 °C | 37 % |
13 g | Salz | 2 % |
20 g | Olivenöl | 3 % |
20 g | Honig | 23 % |
495 g | Weizenmehl Type 550 | 75 % |
21 g | Frischhefe | 3 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
16 g | Weizen Anstellgut (TA 200), 6 °C | 10 % |
157 g | Wasser, 36 °C | 95 % |
157 g | Weizen Type 1050 | 95 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Sauerteig | 50 % |
244 g | Wasser, 30 °C | 37 % |
13 g | Salz | 2 % |
20 g | Olivenöl | 3 % |
20 g | Honig | 23 % |
495 g | Weizenmehl Type 550 | 75 % |
21 g | Frischhefe | 3 % |
Bezeichnung | Gesamtmenge (1000 g) | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwert | 2550 kcal | 255 kcal |
Fett | 27,3 g | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 482 g | 48,2 g |
davon Zucker | 22,5 g | 2,3 g |
Protein | 77,9 g | 7,8 g |
Ballaststoffe | 27,4 g | 2,7 g |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…