Roggen Anstellgut (TA 200)
Weizenmehl Type 550
Dinkelmehl Type 1050
Ganze Leinsamen zum Schroten, alternativ fertig geschrotete Leinsamen
Salz
Waage
Ofen
Mischbehälter
Brotbackform
Zwei Backbleche
Feuerfester Behälter für das Bedampfen des Ofens (Schwaden)
Ablauf | Start-Uhrzeit | Dauer [h:mm] | Tag |
Brühstück ansetzen | 19:35 | 0:05 | Vortag |
Quellzeit | 19:40 | 01:00 | Vortag |
Hauptteig mischen | 20:40 | 00:10 | Vortag |
Stockgare | 20:50 | 10:00 | Vortag |
Superstretch + Formen | 06:50 | 00:10 | Backtag |
Stückgare | 07:00 | 03:00 | Backtag |
Anbacken Schwaden | 10:00 | 00:40 | Backtag |
Krossbacken | 10:40 | 00:20 | Backtag |
Auskühlen | 11:00 | 02:00 | Backtag |
Fertig | 13:00 |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
55 g | Leinsamen geschrotet | 10 % |
165 g | kochendes Wasser, 100 °C | 30 % |
10 g | Salz | 1,8 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Brühstück (<40 °C) | |
217 g | Wasser, Raumtemperatur | 39,5 % |
50 g | Roggen Anstellgut (TA 200) | 9 % |
344 g | Weizenmehl 550 | 62,5 % |
182 g | Weizenmehl 1050 | 33 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
55 g | Leinsamen geschrotet | 10 % |
165 g | kochendes Wasser, 100 °C | 30 % |
10 g | Salz | 1,8 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Brühstück (<40 °C) | |
217 g | Wasser, Raumtemperatur | 39,5 % |
50 g | Roggen Anstellgut (TA 200) | 9 % |
344 g | Weizenmehl 550 | 62,5 % |
182 g | Weizenmehl 1050 | 33 % |
Erstelle deinen eigenen Zeitplan und skaliere das Rezept nach deinen Bedürfnissen:
Bezeichnung | Gesamtes Brot (725 g) | pro 100g |
---|---|---|
Brennwert | 2176 kcal | 300 kcal |
Fett | 31 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 384 g | 53 g |
davon Zucker | 4,8 g | 0,7 g |
Protein | 68,4 g | 9,4 g |
Ballaststoffe | 34,5 g | 4,8 g |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…