77 g Roggen Anstellgut (TA 200)
330 g Weizenmehl Type 550
182 g Dinkelmehl Type 1050
55 g Leinsamen, alternativ geschrotete Leinsamen
10 g Salz
Waage
Ofen
Mischbehälter
Brotbackform oder Bräter
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
10 g | Roggen Anstellgut | 22 % |
40 g | Roggenmehl Vollkorn | 89 % |
40 g | Wasser | 89 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
55 g | Leinsamen geschrotet | 10 % |
165 g | kochendes Wasser, 100 °C | 30 % |
10 g | Salz | 1,8 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Brühstück (<40 °C) | |
204 g | Wasser, Raumtemperatur | 37 % |
77 g | Roggen Anstellgut (TA 200) | 14 % |
330 g | Weizenmehl 550 | 60 % |
182 g | Dinkelmehl 1050 | 33 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
10 g | Roggen Anstellgut | 22 % |
40 g | Roggenmehl Vollkorn | 89 % |
40 g | Wasser | 89 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
55 g | Leinsamen geschrotet | 10 % |
165 g | kochendes Wasser, 100 °C | 30 % |
10 g | Salz | 1,8 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Brühstück (<40 °C) | |
204 g | Wasser, Raumtemperatur | 37 % |
77 g | Roggen Anstellgut (TA 200) | 14 % |
330 g | Weizenmehl 550 | 60 % |
182 g | Dinkelmehl 1050 | 33 % |
Bezeichnung | Gesamtes Brot (725 g) | pro 100g |
---|---|---|
Brennwert | 2176 kcal | 300 kcal |
Fett | 31 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 384 g | 53 g |
davon Zucker | 4,8 g | 0,7 g |
Protein | 68,4 g | 9,4 g |
Ballaststoffe | 34,5 g | 4,8 g |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…