60 g Weizen oder Roggen Anstellgut aus dem Kühlschrank (TA200)
30 g Leinöl
300 g Weizen Vollkornmehl
270 g Weizenmehl Type 1050
ca, 100 g Haferflocken
Waage
Ofen
Mischbehälter
Brotbackform
Schale zum Panieren
Ofenhandschuhe
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
60 g | Weiches Weizenanstellgut TA200, 6 °C | 10 % |
360 g | Wasser, 42 °C | 60 % |
30 g | Leinöl | 5 % |
11 – 13 g | Salz | 1,8 % – 2,1 % |
300 g | Weizenvollkornmehl | 50 % |
270 g | Weizenmehl Type 550 | 45 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
60 g | Weiches Weizenanstellgut TA200, 6 °C | 10 % |
360 g | Wasser, 42 °C | 60 % |
30 g | Leinöl | 5 % |
11 – 13 g | Salz | 1,8 % – 2,1 % |
300 g | Weizenvollkornmehl | 50 % |
270 g | Weizenmehl Type 550 | 45 % |
Bezeichnung | Eine Scheibe (37 g) | pro 100g |
---|---|---|
Brennwert | 90 kcal | 243 kcal |
Fett | 1,7 g | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 15,1 g | 40,9 g |
Protein | 2,8 g | 7,6 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | 5,2 g |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…