68 g Anstellgut TA-200 Roggen oder Weizen
454 g Weizenmehl 550, 1050 oder Mischung. Max. 10 % Vollkorn Anteil.
Waage
Ofen
Mischbehälter
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
70 g | ASG TA-200, 6 °C | 14 % |
268 g | Wasser, 34 °C | 55 % |
9 – 10 g | Salz | 1,8 – 2 % |
465 g | Weizenmehl | 93 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
70 g | ASG TA-200, 6 °C | 14 % |
268 g | Wasser, 34 °C | 55 % |
9 – 10 g | Salz | 1,8 – 2 % |
465 g | Weizenmehl | 93 % |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…