30 g Anstellgut (am besten Roggen oder Dinkel)
405 g Dinkel-Vollkornmehl
75 g Roggen-Vollkornmehl
9 g Salz
90 g Saaten (Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Buchweizen, etc.)
Sonnenblumenkerne für die Panade
Mohn und Sesam für die Panade
30 g Haferflocken
Fett /Öl für die Form
Waage
Ofen
Mischbehälter
Brotbackform (oder Kuchenform) für ca. 1 kg Teig
Feuerfeste Schale
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
30 g | Haferflocken | 6 % |
90 g | Saaten | 18 % |
11 – 13 g | Salz | 2,2 -2,7 % |
180 g | Wasser (100 °C) | 37 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Brühstück | |
275 g | Wasser, kalt | 56 % |
30 g | ASG, TA200 | 6 % |
75 g | Roggen-Vollkorn | 15 % |
405 g | Dinkel-Vollkorn | 83 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
30 g | Haferflocken | 6 % |
90 g | Saaten | 18 % |
11 – 13 g | Salz | 2,2 -2,7 % |
180 g | Wasser (100 °C) | 37 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Brühstück | |
275 g | Wasser, kalt | 56 % |
30 g | ASG, TA200 | 6 % |
75 g | Roggen-Vollkorn | 15 % |
405 g | Dinkel-Vollkorn | 83 % |
Bezeichnung | Eine Scheibe (53,5 g) | pro 100g |
---|---|---|
Brennwert | 117,6 kcal | 219,7 kcal |
Fett | 3,1 g | 5,8 g |
Kohlenhydrate | 17,3 g | 32,4 g |
Protein | 4,9 g | 9,1 g |
Ballaststoffe | 3,2 g | 5,9 g |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…