48 g Roggen Anstellgut (TA 200)
576 g Weizenmehl Type 550
12 g Salz
Waage
Ofen
Mischbehälter
Kastenform
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
48 g | Roggen Anstellgut (TA 200) | 8 % |
366 g | Wasser, Raumtemperatur (22°C) | 61 % |
12 g | Salz | 2 % |
576 g | Weizenmehl Type 550 | 96 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
48 g | Roggen Anstellgut (TA 200) | 8 % |
366 g | Wasser, Raumtemperatur (22°C) | 61 % |
12 g | Salz | 2 % |
576 g | Weizenmehl Type 550 | 96 % |
Bezeichnung | Gesamtes Brot (750g) | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwert | 2100 kcal | 280 kcal |
Fett | 6,7 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 429 g | 57,2 g |
davon Zucker | 6,3 g | 0,8 g |
Protein | 65,6 g | 8,7 g |
Ballaststoffe | 23,3 g | 3,1 g |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…