19 g Anstellgut TA-200
472 g Weizenmehl (550, 1050 oder Mischung)
Waage
Ofen
Mischbehälter
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
19 g | ASG TA-200, 6 °C | 4 % |
299 g | Wasser, 41 °C | 62 % |
10 g | Salz | 2 % |
472 g | Weizenmehl | 93 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
19 g | ASG TA-200, 6 °C | 4 % |
299 g | Wasser, 41 °C | 62 % |
10 g | Salz | 2 % |
472 g | Weizenmehl | 93 % |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…