106 g (Weizen) Anstellgut (TA 200)
542 g Weizenmehl Type 550
21 g Olivenöl
11 g Salz
Optional: Sesam oder Schwarzkümmel
Waage
Ofen
Mischbehälter
Ablauf | Dauer [h:mm] | Start-Uhrzeit | Tag |
Hauptteig mischen | 00:10 | 18:10 | Vortag |
Stückgare | 12:00 | 18:20 | Vortag |
Anbacken unter Schwaden | 00:40 | 06:20 | Backtag |
Auskühlen | 01:00 | 07:00 | Backtag |
Fertig | 08:00 |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
5 g | Weizen-ASG (TA 200) | 1 % |
53 g | Wasser, handwarm | 10 % |
53 g | Weizenmehl Type 550 | 10 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
106 g | Weizen-ASG (TA 200), 21 °C | 20 % |
286 g | Wasser, 45 °C (gefühlt: warm, aber noch nicht heiß) | 54 % |
11 g | Salz | 2,1 % |
477 g | Weizenmehl Type 550 | 90 % |
21 g | Olivenöl | 4 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
5 g | Weizen-ASG (TA 200) | 1 % |
53 g | Wasser, handwarm | 10 % |
53 g | Weizenmehl Type 550 | 10 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
106 g | Weizen-ASG (TA 200), 21 °C | 20 % |
286 g | Wasser, 45 °C (gefühlt: warm, aber noch nicht heiß) | 54 % |
11 g | Salz | 2,1 % |
477 g | Weizenmehl Type 550 | 90 % |
21 g | Olivenöl | 4 % |
Erstelle deinen eigenen Zeitplan und skaliere das Rezept nach deinen Bedürfnissen:
Bezeichnung | Gesamtes Brot (676 g) | pro 100g |
---|---|---|
Brennwert | 2034 kcal | 299 kcal |
Fett | 25,1 g | 3,7 g |
Kohlenhydrate | 382 g | 56,5 g |
davon Zucker | 5,8 g | 0,9 g |
Protein | 58,3 g | 8,6 g |
Ballaststoffe | 18,6 g | 2,8 g |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…