44 g Roggen Anstellgut (TA 200)
209 g Roggenvollkornmehl Type 997 / 1150
319 g Weizenmehl Type 550 / 1050
110 g Saaten (ca. 50/50 Leinsamen und Sonnenblumenkerne)
49,5 g Haferflocken
Salz
Waage
Ofen
Unbeschichtete Pfanne oder Topf mit Deckel
Mischbehälter
Gusseiserner Topf/Bräter mit Deckel
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
44 g | Roggen Anstellgut, (TA200) 6 °C | 8 % |
209 g | Wasser, 34 °C | 38 % |
209 g | Roggenmehl Type 997 | 38 % |
4 g | Salz | 0,7 % |
Hinweis: Bereite am besten direkt im Anschluss das Brühstück vor, da es abkühlen muss, bevor der Hauptteig zubereitet werden kann.
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
49,5 g | Haferflocken | 9 % |
110 g | Saaten (50/50 Leinsamen und Sonnenblumenkerne) | 20 % |
396 g | Wasser | 72 % |
8 g | Salz | 1,5 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Sauerteig | |
Gesamt | Brühstück | |
nach Bedarf | Wasser | |
319 g | Weizenmehl Type 1050 | 58 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
44 g | Roggen Anstellgut, (TA200) 6 °C | 8 % |
209 g | Wasser, 34 °C | 38 % |
209 g | Roggenmehl Type 997 | 38 % |
4 g | Salz | 0,7 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
49,5 g | Haferflocken | 9 % |
110 g | Saaten (50/50 Leinsamen und Sonnenblumenkerne) | 20 % |
396 g | Wasser | 72 % |
8 g | Salz | 1,5 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Sauerteig | |
Gesamt | Brühstück | |
nach Bedarf | Wasser | |
319 g | Weizenmehl Type 1050 | 58 % |
Bezeichnung | Eine Scheibe (ca 61 g) | pro 100g |
---|---|---|
Brennwert | 147 kcal | 238,7 kcal |
Fett | 3,2 g | 5,2 g |
Kohlenhydrate | 23,4 g | 38,2 g |
Protein | 5,2 g | 8,6 g |
Ballaststoffe | 3,5 g | 5,7 g |
Naive Eigenkreation 🙂
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…