Roggen Anstellgut (TA 200)
Roggenmehl Vollkorn
Dinkelmehl Type 1050
Salz
Rübensirup
Rührschüssel
Feuerfeste Schale
Mikrowellengeeignete, kochfeste Schale mit Deckel (bspw. Müslischüssel + Untertasse)
Zwei Backbleche
Gärkörbchen
Optional: Pürierstab, Bräter
Ablauf | Dauer [h:mm] | Start-Uhrzeit | Tag |
Sauerteig und Brühstück ansetzen | 0:05 | 21:52 | Vortag |
Sauerteig reife | 10:00 | 21:57 | Vortag |
Hauptteig mischen | 00:10 | 07:57 | Backtag |
Rastzeit | 01:30 | 08:07 | Backtag |
Formen | 00:03 | 09:37 | Backtag |
Stückgare | 01:30 | 09:40 | Backtag |
Kalte Gare | 05:00 | 11:10 | Backtag |
Anbacken Schwaden | 00:25 | 16:10 | Backtag |
Krossbacken | 00:25 | 16:35 | Backtag |
Auskühlen | 02:00 | 17:00 | Backtag |
Fertig | 19:00 |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
10,1 g | Roggen-Anstellgut (TA200), 21 °C | 1,7 % |
234 g | Wasser, 38 °C | 39 % |
234 g | Roggenvollkornmehl | 39 % |
3,6 g | Salz | 0,6 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
36 g | Roggenmehl Vollkorn | 6 % |
180 g | Wasser | 30 % |
9,6 g | Salz | 1,6 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Kochstück (komplett abgekühlt) | |
Gesamt | Sauerteig | |
15 g | Rübensirup | 2,5 % |
102 g | Wasser (60 °C) | 17 % |
325 g | Dinkelmehl Type 1050 | 54,2 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
10,1 g | Roggen-Anstellgut (TA200), 21 °C | 1,7 % |
234 g | Wasser, 38 °C | 39 % |
234 g | Roggenvollkornmehl | 39 % |
3,6 g | Salz | 0,6 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
36 g | Roggenmehl Vollkorn | 6 % |
180 g | Wasser | 30 % |
9,6 g | Salz | 1,6 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Kochstück (komplett abgekühlt) | |
Gesamt | Sauerteig | |
15 g | Rübensirup | 2,5 % |
102 g | Wasser (60 °C) | 17 % |
325 g | Dinkelmehl Type 1050 | 54,2 % |
Erstelle deinen eigenen Zeitplan und skaliere das Rezept nach deinen Bedürfnissen:
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…