Roggen Anstellgut (TA 200)
Roggenmehl Vollkorn
Dinkelmehl Type 1050
Salz
Rübensirup
Rührschüssel
Feuerfeste Schale
Mikrowellengeeignete, kochfeste Schale mit Deckel (bspw. Müslischüssel + Untertasse)
Zwei Backbleche
Gärkörbchen
Optional: Pürierstab, Bräter
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
10,1 g | Roggen-Anstellgut (TA200), 21 °C | 10,2 % |
234 g | Wasser, 38 °C | 39 % |
234 g | Roggenvollkornmehl | 39 % |
3,6 g | Salz | 0,6 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
36 g | Roggenmehl Vollkorn | 6 % |
180 g | Wasser | 30 % |
9,6 g | Salz | 1,6 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Kochstück (komplett abgekühlt) | |
Gesamt | Sauerteig | |
15 g | Rübensirup | 2,5 % |
102 g | Wasser (60°C) | 17 % |
330 g | Dinkelmehl Type 1050 | 55 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
10,1 g | Roggen-Anstellgut (TA200), 21 °C | 10,2 % |
234 g | Wasser, 38 °C | 39 % |
234 g | Roggenvollkornmehl | 39 % |
3,6 g | Salz | 0,6 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
36 g | Roggenmehl Vollkorn | 6 % |
180 g | Wasser | 30 % |
9,6 g | Salz | 1,6 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Kochstück (komplett abgekühlt) | |
Gesamt | Sauerteig | |
15 g | Rübensirup | 2,5 % |
102 g | Wasser (60°C) | 17 % |
330 g | Dinkelmehl Type 1050 | 55 % |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…
Eine Antwort
1″‘`–