Flüssiges Anstellgut (TA250)
Roggenvollkornmehl
Roggenmehl 1500
Salz
Optional: Brotgewürz
Waage
Ofen
Thermometer
Mischbehälter
Gärkorb (rund, improvisierbar!)
Ideal: Gusseisenpfanne
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
77 g | R-ASG, TA200, 6 °C | 9 % |
391 g | Wasser, 43 °C | 34 % |
391 g | Roggen Vollkornmehl | 36 % |
9 g | Salz | 1 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Sauerteig | 86 % |
9 g | Salz | 1 % |
570 g | Roggenmehl 1500 | 57 % |
5 -10 g | Brotgewürz | max 1 % |
320 g | Wasser, 60 °C | 32 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
77 g | R-ASG, TA200, 6 °C | 9 % |
391 g | Wasser, 43 °C | 34 % |
391 g | Roggen Vollkornmehl | 36 % |
9 g | Salz | 1 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | Sauerteig | 86 % |
9 g | Salz | 1 % |
570 g | Roggenmehl 1500 | 57 % |
5 -10 g | Brotgewürz | max 1 % |
320 g | Wasser, 60 °C | 32 % |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…