Weiches Anstellgut (TA200)
Roggenmehl Vollkorn
Salz
Optional: Brotgewürz
Waage
Ofen
Thermometer
Mischbehälter
Gärkorb (rund, improvisierbar!)
Ideal: Gusseisenpfanne
| Ablauf | Dauer [h:mm] | Start-Uhrzeit | Tag |
| Sauerteig ansetzen | 0:05 | 20:52 Uhr | Vortag |
| Sauerteig reife | 14:00 | 20:57 Uhr | Vortag |
| Hauptteig mischen | 00:10 | 10:57 Uhr | Backtag |
| Rastzeit | 00:20 | 11:07 Uhr | Backtag |
| Formen | 00:03 | 11:27 Uhr | Backtag |
| Stückgare | 01:30 | 11:30 Uhr | Backtag |
| Vorheizen | 00:10 | 13:00 Uhr | Backtag |
| Anbacken Schwaden | 00:30 | 13:10 Uhr | Backtag |
| Krossbacken | 00:20 | 13:40 Uhr | Backtag |
| Auskühlen | 02:00 | 14:00 Uhr | Backtag |
| Fertig | 16:00 Uhr |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| 90 g | Anstellgut Roggen, TA200, 6 °C | 9 % |
| 380 g | Wasser, 45 °C | 38 % |
| 380 g | Roggen Vollkornmehl | 38 % |
| 6 g | Salz | 0,6 % |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| Gesamt | Sauerteig | |
| 15 g | Salz | 1,5 % |
| 570 g | Roggen Vollkornmehl | 57 % |
| 325 g | Wasser, 60 °C | 32 % |
| 5 -10 g | Brotgewürz (optional) | max 1 % |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| 90 g | Anstellgut Roggen, TA200, 6 °C | 9 % |
| 380 g | Wasser, 45 °C | 38 % |
| 380 g | Roggen Vollkornmehl | 38 % |
| 6 g | Salz | 0,6 % |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| Gesamt | Sauerteig | |
| 15 g | Salz | 1,5 % |
| 570 g | Roggen Vollkornmehl | 57 % |
| 325 g | Wasser, 60 °C | 32 % |
| 5 -10 g | Brotgewürz (optional) | max 1 % |
Erstelle deinen eigenen Zeitplan und skaliere das Rezept nach deinen Bedürfnissen:
| Bezeichnung | Eine Scheibe (60 g) | pro 100g |
|---|---|---|
| Brennwert | 132,6 kcal | 221,0 kcal |
| Fett | 0,7 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 24,7 g | 41,2 g |
| Protein | 3,9 g | 6,4 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g | 9,1 g |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…