Flüssiges Anstellgut (TA200)
Roggenvollkornmehl
Roggenmehl 997 bis Vollkorn
Weizenmehl 550 bis Vollkorn
Salz
Optional: Brotgewürz, Honig
Waage
Ofen
Thermometer
Mischbehälter
Gusseisenbräter
| Ablauf | Start-Uhrzeit | Dauer [h:mm] |
| Sauerteig ansetzen | 06:32 Uhr | 0:05 |
| Sauerteig reife | 06:37 Uhr | 12:00 |
| Hauptteig mischen | 18:37 Uhr | 00:10 |
| Rastzeit | 18:47 Uhr | 00:10 |
| Formen | 18:57 Uhr | 00:03 |
| Stückgare | 19:00 Uhr | 01:00 |
| Anbacken Schwaden | 20:00 Uhr | 00:20 |
| Krossbacken | 20:20 Uhr | 00:40 |
| Auskühlen | 21:00 Uhr | 02:00 |
| Fertig | 23:00 Uhr |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| 101 g | R-ASG, TA200, 6 °C | 12,6 % |
| 286 g | Wasser, 52 °C | 35,7 % |
| 286 g | Roggen Vollkornmehl | 35,7 % |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| Sauerteig | ||
| 232 g | Roggenmehl Type 997 | 29 % |
| 232 g | Weizenmehl Type 550 | 29 % |
| 16 g | Salz | 2,0 % |
| 24 g | Honig | 3,0 % |
| 240 g | Wasser, 60 °C | 30 % |
| n.B. 8g | Brotgewürz | 1 % |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| 101 g | R-ASG, TA200, 6 °C | 12,6 % |
| 286 g | Wasser, 52 °C | 35,7 % |
| 286 g | Roggen Vollkornmehl | 35,7 % |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| Sauerteig | ||
| 232 g | Roggenmehl Type 997 | 29 % |
| 232 g | Weizenmehl Type 550 | 29 % |
| 16 g | Salz | 2,0 % |
| 24 g | Honig | 3,0 % |
| 240 g | Wasser, 60 °C | 30 % |
| n.B. 8g | Brotgewürz | 1 % |
Erstelle deinen eigenen Zeitplan und skaliere das Rezept nach deinen Bedürfnissen:
| Bezeichnung | Eine Scheibe aus der Mitte 82 g | pro 100g |
|---|---|---|
| Brennwert | 183 kcal | 223 kcal |
| Fett | 0,7 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 36,7 g | 44,8 g |
| Protein | 4,9 g | 5,9 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 4,3 g |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…