Flüssiges Anstellgut (TA200)
Roggenvollkornmehl
Roggenmehl 997 bis 1500
Weizenmehl 550 bis 1050
Salz
Optional: Brotgewürz
Waage
Ofen
Thermometer
Mischbehälter
Gusseisenbräter
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
101 g | R-ASG, TA200, 6 °C | 12 % |
6 g | Salz | 0,8 % |
321 g | Wasser, 52 °C | 38 % |
321 g | Roggen Vollkornmehl | 38% |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Sauerteig | ||
10 g | Salz | 1,1 % |
211 g | Wasser, 35 °C | 25 % |
n.B. | Brotgewürz | 1 % |
304 g | Roggenmehl 997 | 36 % |
169 g | Weizenmehl 1050 | 20 % |
Sauerteig:
Hauptteig:
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
101 g | R-ASG, TA200, 6 °C | 12 % |
6 g | Salz | 0,8 % |
321 g | Wasser, 52 °C | 38 % |
321 g | Roggen Vollkornmehl | 38% |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Sauerteig | ||
10 g | Salz | 1,1 % |
211 g | Wasser, 35 °C | 25 % |
n.B. | Brotgewürz | 1 % |
304 g | Roggenmehl 997 | 36 % |
169 g | Weizenmehl 1050 | 20 % |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…