Weizen oder Roggen Anstellgut
Weizenmehl Type 550
Weizenmehl Type 1050 oder Ruchmehl
Salz
Zucker oder Honig
Waage
Ofen
Pizzaroller (alternativ: Teigkarte)
2 Backbleche
Ablauf | Dauer [h:mm] | Start-Uhrzeit | Tag |
Sauerteig, warm ansetzen! | 0:05 | 19:56 | Vortag |
Reifezeit, 18°C RT | 12:00 | 20:01 | Vortag |
Hauptteig mischen | 00:10 | 08:01 | Backtag |
Stockgare (Ofen-Brutkasten) | 03:00 | 08:11 | Backtag |
Superstretch | 00:07 | 11:11 | Backtag |
Rast | 00:10 | 11:18 | Backtag |
Ausrollen | 00:07 | 11:48 | Backtag |
Stückgare (Ofen-Brutkasten) | 03:00 | 11:55 | Backtag |
Anbacken Schwaden | 00:15 | 14:55 | Backtag |
180° Anbacken Schwaden | 00:10 | 15:10 | Backtag |
Krossbacken | 00:10 | 15:20 | Backtag |
Auskühlen | 00:30 | 15:30 | Backtag |
Anschnitt | 16:00 |
Ablauf | Dauer [h:mm] | Start-Uhrzeit | Tag |
Sauerteig, warm ansetzen! | 0:05 | 08:26 | Vortag |
Reifezeit,18°C RT | 12:00 | 08:31 | Vortag |
Hauptteig mischen | 00:10 | 20:31 | Vortag |
Stockgare (Kühlschrank) | 10:00 | 20:41 | Vortag |
Superstretch | 00:07 | 06:41 | Backtag |
Rast | 00:30 | 06:48 | Backtag |
Ausrollen | 00:07 | 07:18 | Backtag |
Stückgare (Ofen-Brutkasten) | 04:00 | 07:25 | Backtag |
Anbacken Schwaden | 00:15 | 11:25 | Backtag |
180° Anbacken Schwaden | 00:10 | 11:40 | Backtag |
Krossbacken | 00:10 | 11:50 | Backtag |
Auskühlen | 00:30 | 12:00 | Backtag |
Anschnitt | 12:30 |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
96 g | Roggen oder Weizen Anstellgut (TA200), 6 °C | 8 % |
72 g | Wasser, 63 °C | 6 % |
24 g | Zucker oder Honig | 2 % |
192 g | Weizen Type 1050 oder Ruchmehl | 16 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | fester Sauerteig | 30 % |
600 g | Wasser, 48 g | 50 % |
22 g | Salz | 1,8 % |
960 g | Weizenmehl Type 550 | 80 % |
Ablauf | Dauer [h:mm] | Start-Uhrzeit | Tag |
Sauerteig, warm ansetzen! | 0:05 | 08:26 | Vortag |
Reifezeit,18°C RT | 12:00 | 08:31 | Vortag |
Hauptteig mischen | 00:10 | 20:31 | Vortag |
Stockgare (Kühlschrank) | 10:00 | 20:41 | Vortag |
Superstretch | 00:07 | 06:41 | Backtag |
Rast | 00:30 | 06:48 | Backtag |
Ausrollen | 00:07 | 07:18 | Backtag |
Stückgare (Ofen-Brutkasten) | 04:00 | 07:25 | Backtag |
Anbacken Schwaden | 00:15 | 11:25 | Backtag |
180° Anbacken Schwaden | 00:10 | 11:40 | Backtag |
Krossbacken | 00:10 | 11:50 | Backtag |
Auskühlen | 00:30 | 12:00 | Backtag |
Anschnitt | 12:30 |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
96 g | Roggen oder Weizen Anstellgut (TA200), 6 °C | 8 % |
72 g | Wasser, 63 °C | 6 % |
24 g | Zucker oder Honig | 2 % |
192 g | Weizen Type 1050 oder Ruchmehl | 16 % |
Menge | Zutat | Bäckerprozent |
---|---|---|
Gesamt | fester Sauerteig | 30 % |
600 g | Wasser, 48 g | 50 % |
22 g | Salz | 1,8 % |
960 g | Weizenmehl Type 550 | 80 % |
Erstelle deinen eigenen Zeitplan und skaliere das Rezept nach deinen Bedürfnissen:
Bezeichnung | Pro Blech (676 g) | pro 100g |
---|---|---|
Brennwert | 2128 kcal | 315 kcal |
Fett | 8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 438 g | 64 g |
davon Zucker | 18 g | 2,6 g |
Protein | 62 g | 9,1 g |
Ballaststoffe | 29 g | 4,3 g |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…