Weizen und oder Roggen Anstellgut
550 Weizenmehl
1050 Weizenmehl
Salz
Waage
Ofen
Pizzaroller
3 Backbleche (bei 2 Blechen doppelte Dauer oder halbe Menge)
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
48 g | ASG TA200, 6 °C | 8 % |
36 g | Wasser, 63 °C | 6 % |
12 g | Zucker | 2 % |
96 g | W-1050 | 16 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
240 g | R-ASG TA200, 18 °C | 40 % |
240 g | Wasser, 49 °C | 40 % |
12 g | Honig | 2 % |
11 g | Salz | 2 % |
240 g | W-1050 | 40 % |
240 g | W-550 | 40 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
ca. 180 g | Weizensauerteig | 30 % |
300 g | Wasser, 48 °C | 50 % |
11 g | Salz | 2 % |
480 g | W-550 | 80 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
48 g | ASG TA200, 6 °C | 8 % |
36 g | Wasser, 63 °C | 6 % |
12 g | Zucker | 2 % |
96 g | W-1050 | 16 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
240 g | R-ASG TA200, 18 °C | 40 % |
240 g | Wasser, 49 °C | 40 % |
12 g | Honig | 2 % |
11 g | Salz | 2 % |
240 g | W-1050 | 40 % |
240 g | W-550 | 40 % |
Menge | Zutaten | Bäckerprozent |
---|---|---|
ca. 180 g | Weizensauerteig | 30 % |
300 g | Wasser, 48 °C | 50 % |
11 g | Salz | 2 % |
480 g | W-550 | 80 % |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…