105 g Roggen Anstellgut (TA200)
298 g Roggenvollkornmehl
650 g Weizenmehl Type 1050
22 g Salz
13 g Fenchelsamen (optional)
5 g Kümmelsamen (optional)
4 g Schabzigerklee (optional)
Gärkörbchen (kann mit einer Schale und einem Geschirrtuch improvisiert werden)
Teigschaber
Waage
Optional: Bräter
| Ablauf | Dauer [h:mm] | Start-Uhrzeit | Tag |
| Sauerteig, warm ansetzen! | 00:07 | 09:11 | Vortag |
| Reifezeit, RT | 12:00 | 09:18 | Vortag |
| Hauptteig mischen | 00:10 | 21:18 | Vortag |
| Fermentolyse | 00:20 | 21:28 | Vortag |
| Superstretch + Formen | 00:07 | 21:48 | Vortag |
| Stückgare, 6 °C | 09:30 | 21:55 | Vortag |
| Vorheizen | 00:30 | 07:25 | Backtag |
| Anbacken Schwaden | 00:40 | 07:55 | Backtag |
| Krossbacken | 00:25 | 08:35 | Backtag |
| Auskühlen | 04:00 | 09:00 | Backtag |
| Anschnitt | 13:00 |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| 105 g | Roggenanstellgut, TA200, 8 °C | 10,5 % |
| 298 g | Wasser, 53 °C | 29,8 % |
| 298 g | Roggenvollkornmehl | 29,8 % |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| 13 g | Fenchelsamen | 1,3 % |
| 5 g | Kümmelsamen | 0,5 % |
| 200 g | Wasser, 100 °C | 20 % |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| Gesamt | Gewürztee | |
| Gesamt | Sauerteig | |
| 200 g | Wasser, RT | 20 % |
| 22 g | Salz | 2,2 % |
| 650 g | Weizenmehl 1050 | 65 % |
| 4 g | Schabzigerklee | 0,4 % |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| 105 g | Roggenanstellgut, TA200, 8 °C | 10,5 % |
| 298 g | Wasser, 53 °C | 29,8 % |
| 298 g | Roggenvollkornmehl | 29,8 % |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| 13 g | Fenchelsamen | 1,3 % |
| 5 g | Kümmelsamen | 0,5 % |
| 200 g | Wasser, 100 °C | 20 % |
| Menge | Zutat | Bäckerprozent |
|---|---|---|
| Gesamt | Gewürztee | |
| Gesamt | Sauerteig | |
| 200 g | Wasser, RT | 20 % |
| 22 g | Salz | 2,2 % |
| 650 g | Weizenmehl 1050 | 65 % |
| 4 g | Schabzigerklee | 0,4 % |
Erstelle deinen eigenen Zeitplan und skaliere das Rezept nach deinen Bedürfnissen:
| Bezeichnung | Eine Scheibe 48 g | pro 100g |
|---|---|---|
| Brennwert | 104 kcal | 218 kcal |
| Fett | 0,6 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 20,3 g | 42,6 g |
| Protein | 3,5 g | 7,3 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 5,3 g |
Teile das Rezept mit deinen Freund:innen…
Oder drucke es dir für die Kühlschranktür aus…